集合啦動物森友會魚類有哪些?在哪出現?在集合啦動物森友遊戲中有很多的魚類,玩家們可以捕捉魚類抓錢,捕捉到全部魚類還可以獲得金釣竿,不知道集合啦動物森友會全魚類圖鑒信息的玩家,下麵小編帶來了集合啦動物森友會全魚類出現時間地點和價格匯總,一起來看看吧。
集合啦動物森友會全魚類圖鑒
全魚類圖鑒如下:
表格內編號順序為遊戲內圖鑒順序。
紅色字為不確定內容,沒標注紅色的地方也有可能有錯誤。
常見問題回答:“懸崖上”是指瀑布上遊的水域;“碼頭”是在地圖左下或右下角一處延伸至海麵的木橋。








北半球
魚類
| 名稱 | 出現位置 | 體型 | 出現月份 | 出現時間 |
| 蘭壽金魚 | 池塘 | 小 | 全年 | 09點-16點 |
| 黃鱸魚 | 河流 | 中偏小 | 10.11.12.1.2.3 | 全天 |
| 雅羅魚 | 河流 | 中偏小 | 全年 | 16點-09點 |
| 溪哥 | 河流 | 特小 | 全年 | 09點-16點 |
| 紅目鯽 | 河流 | 特小 | 11.12.1.2.3 | 全天 |
| 龍睛金魚 | 池塘 | 特小 | 全年 | 09點-16點 |
| 泥鰍 | 河流 | 小 | 3.4.5 | 全天 |
| 塘鱧魚 | 河流 | 小 | 全年 | 16點09點 |
| 鯽魚 | 河流 | 小 | 全年 | 全天 |
| 黑鱸魚 | 河流 | 中偏大 | 全年 | 全天 |
| 藍腮太陽魚 | 河流 | 小 | 全年 | 09點-16點 |
| 遠東哲羅魚 | 懸崖上 | 大 | 1.2.3.12 | 16點-09點 |
| 花羔紅點鮭 | 懸崖上 | 中偏小 | 3.4.5.6.9.10.11 | 16點-09點 |
| 金鱒 | 懸崖上 | 中偏小 | 3.4.5.6.9.10.11 | 16點-09點 |
| 櫻花鉤吻鮭 | 懸崖上 | 中偏小 | 3.4.5.9.10.11 | 16點-09點 |
| 蝌蚪 | 池塘 | 特小 | 3.4.5.6.7 | 全天 |
| 金魚 | 池塘 | 特小 | 全年 | 全天 |
| 鯉魚 | 池塘 | 中偏大 | 全年 | 全天 |
| 錦鯉 | 池塘 | 中偏大 | 全年 | 16點-09點 |
| 鱘魚 | 出海口 | 特大 | 9.10.11.12.1.2.3 | 全天 |
| 竹莢魚 | 大海 | 小 | 全年 | 全天 |
| 鳳尾魚 | 大海 | 小 | 全年 | 04點-21點 |
| 魷魚 | 大海 | 中偏小 | 12.1.2.3.4.5.6.7.8 | 全天 |
| 條石鯛 | 大海 | 中偏小 | 3.4.5.6.7.8.9.10.11 | 全天 |
| 旗魚 | 碼頭 | 特大 | 7.8.9.4.11.12.1.2.3 | 全天 |
| 鰈魚 | 大海 | 中偏小 | 1.2.3.4.10.11.12 | 全天 |
| 海蝴蝶 | 大海 | 特小 | 1.2.3.12 | 全天 |
| 矛尾魚 | 大海 | 特大 | 全年 | 全天 |
| 鱸魚 | 大海 | 大 | 全年 | 全天 |
| 鯛魚 | 大海 | 中偏大 | 全年 | 全天 |
| 燈籠魚 | 大海 | 中偏大 | 11.12.1.2.3 | 16點-09點 |
| 太平洋桶眼魚 | 大海 | 小 | 全年 | 21點-04點 |
| 比目魚 | 大海 | 中偏小 | 全年, | 全天 |
| 鮪魚 | 碼頭 | 中偏小 | 11.12.1.2.3 | 全天 |
| 皇帶魚 | 大海 | 中偏小 | 1.2.3.4.5 | 全天 |
南半球
魚類
| 名稱 | 出現位置 | 體型 | 出現月份 | 出現時間 |
| 香魚 | 河流 | 中偏小 | 1.2.3 | 全天 |
| 蘭壽金魚 | 池塘 | 小 | 全年 | 09點-16點 |
| 骨舌魚 | 河流 | 中偏大 | 1.2.3.12 | 16點-09點 |
| 雅羅魚 | 河流 | 中偏小 | 全年 | 16點09點 |
| 神仙魚 | 河流 | 小 | 4.11.12.1.2.3 | 16點-09點 |
| 恩氏多鰭魚 | 河流 | 中偏大 | 1.2.3.12 | 21點-04點 |
| 溪哥 | 河流 | 特小 | 全年 | 09點-16點 |
| 擬鱷龜 | 河流 | 中偏大 | 1.2.3.4.10.11.12 | 21點-04點 |
| 孔雀魚 | 河流 | 特小 | 10.11.12.1.2.3.4.5 | 09點-16點 |
| 中華絨螯蟹 | 河流 | 小 | 3.4.5 | 16點-09點 |
| 吳郭魚 | 河流 | 中偏小 | 12.1.2.3.4 | 全天 |
| 龍睛金魚 | 池塘 | 特小 | 全年 | 09點-16點 |
| 溫泉醫生魚 | 河流 | 特小 | 11.12.1.2.3 | 09點-16點 |
| 黃金河虎 | 河流 | 大 | 1.2.3.12 | 04點-21點 |
| 塘鱧魚 | 河流 | 小 | 全年 | 16點09點 |
| 霓虹燈魚 | 河流 | 特小 | 10.11.12.1.2.3.4.5 | 09點-16點 |
| 白斑狗魚 | 河流 | 大 | 3.4.5.6 | 全天 |
| 食人魚 | 河流 | 小 | 1.2.3.12 | 09點-16點 |
| 巨骨舌魚 | 河流 | 特大 | 1.2.3 | 16點-09點 |
| 鯽魚 | 河流 | 小 | 全年 | 全天 |
| 黑鱸魚 | 河流 | 中偏大 | 全年 | 全天 |
| 藍腮太陽魚 | 河流 | 小 | 全年 | 09點-16點 |
| 鬥魚 | 河流 | 小 | 11.12.1.2.3.4. | 09點-16點 |
| 彩虹魚 | 河流 | 特小 | 1.2.3.12 | 09點-16點 |
| 花羔紅點鮭 | 懸崖上 | 中偏小 | 9.10.11.12.3.4.5 | 16點-09點 |
| 金鱒 | 懸崖上 | 中偏小 | 9.10.11.12.3.4.5 | 16點-09點 |
| 櫻花鉤吻鮭 | 懸崖上 | 中偏小 | 9.10.11.3.4.5 | 16點-09點 |
| 雀鱔 | 池塘 | 大 | 1.2.3.12 | 16點-09點 |
| 金魚 | 池塘 | 特小 | 全年 | 全天 |
| 鯉魚 | 池塘 | 中偏大 | 全年 | 全天 |
| 淡水龍蝦 | 池塘 | 小 | 10.11.12.1.2.3.4.5 | 全天 |
| 鯰魚 | 池塘 | 中偏大 | 4.11.12.1.2.3 | 16點-09點 |
| 錦鯉 | 池塘 | 中偏大 | 全年 | 16點-09點 |
| 鱘魚. | 出海口 | 特大 | 3.4.5.6.7.8.9 | 全天 |
| 竹莢魚 | 大海 | 小 | 全年 | 全天 |
| 鳳尾魚 | 大海 | 小 | 全年 | 04點-21點 |
| 條石鯛 | 大海 | 中偏小 | 9.10.11.12.1.2.3.4.5 | 全天 |
| 裸胸鱔 | 大海 | 細長 | 2.3.4 | 全天 |
| 鰩魚 | 大海 | 大 | 2.3.4.5 | 04點-21點 |
| 旗魚 | 碼頭 | 特大 | 1.2.3.5.6.7.8.9.10 | 全天 |
| 小醜魚 | 大海 | 特小 | 10.11.12.1.2.3 | 全天 |
| 吸盤魚 | 大海 | 中 | 1.2.3.12 | 全天 |
| 鯊魚 | 大海 | 背鰭 | 1.2.3.12 | 16點-09點 |
| 鬼頭刀 | 碼頭 | 大 | 4.11.12.1.2.3 | 全天 |
| 矛尾魚 | 大海 | 特大 | 全年 | 全天 |
| 雙髻鯊 | 大海 | 背鰭 | 1.2.3.12 | 16點-09點 |
| 鯨鯊 | 大海 | 背鰭 | 1.2.3.12 | 全天 |
| 鱸魚 | 大海 | 大 | 全年 | 全天 |
| 鯛魚 | 大海 | 中偏大 | 全年 | 全天 |
| 海馬 | 大海 | 特小 | 10.11.12.1.2.3.4.5 | 全天 |
| 耳帶蝴蝶魚 | 大海 | 小 | 10.11.12.1.2.3 | 全天 |
| 太平洋桶眼魚 | 大海 | 小 | 全年 | 21點-04點 |
| 擬刺尾鯛 | 大海 | 小 | 10.11.12.1.2.3 | 全天 |
| 鋸鯊 | 大海 | 背鰭 | 1.2.3.12 | 16點-09點 |
| 五彩鰻 | 大海 | 細長 | 12.1.2.3.4. | 全天 |
| 刺豚 | 大海 | 細長 | 1.2.3 | 全天 |
| 比目魚 | 大海 | 中偏小 | 全年 | 全天 |
| 翻車魚 | 大海 | 特大 | 1.2.3 | 04點-21點 |
| 獅子魚 | 大海 | 背鰭 | 10.11.12.1.2.3.4.5 | 全天 |
| 白麵弄魚 | 碼頭 | 特大 | 4.11.12.1.2.3 | 全天 |
以上就是小編為大家帶來的集合啦動物森友會全魚類圖鑒,希望對各位玩家有所幫助。
(责任编辑:阿克蘇地區)